“`html
Alman otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden olan Volkswagen’in lüks markası Audi, Şubat 2026 fiyat listelerini açıkladı. Audi, bu ay içerisindeki fiyat güncellemeleri ile birlikte, yüksek fiyat aralığını daha da genişleterek araçlarının ulaşılabilirliğini azaltmış oldu.
Bu yazımızda, Audi’nin güncel araç fiyatlarını gözden geçireceğiz. Fiyatların markanın resmi web sayfasından alındığını ve her ay yenileneceğini belirtmek önemli.
Audi Araç Fiyatları – Şubat 2026
| Model | Ocak Fiyatı | Şubat Fiyatı |
|---|---|---|
| A3 | 3.261.795 TL | 3.361.614 TL |
| A5 | 5.983.754 TL | 7.547.734 TL |
| Yeni A6 | 8.154.910 TL | 9.883.450 TL |
| A6 e-tron | 7.160.035 TL | 7.656.307 TL |
| A8 | 22.427.465 TL | 22.946.595 TL |
| Q2 | 3.439.248 TL | 3.504.957 TL |
| Yeni Q3 | 4.276.358 TL | 4.983.038 TL |
| Q4 e-tron | 4.169.498 TL | 4.437.431 TL |
| Q6 e-tron | 8.451.738 TL | 8.761.257 TL |
| Q7 | 10.630.886 TL | 10.872.784 TL |
| Q8 | 12.284.712 TL | 12.888.226 TL |
| Yeni e-tron GT | 11.140.767 TL | 11.354.337 TL |
A3 Fiyatları – Şubat 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 TFSI, Benzinli | (Sportback) Advanced, Otomatik | 3.361.614 TL |
| 1.5 TFSI, Benzinli | (Sportback) S-Line, Otomatik | 4.365.422 TL |
| 2.5 TFSI, Benzinli | (Sportback) RS3, Otomatik | 10.475.049 TL |
| 2.0 TFSI, Benzinli | (Sportback, S3) Quattro, Otomatik | 7.870.374 TL |
| 1.5 TFSI, Benzinli | (Sedan) Advanced, Otomatik | 4.032.278 TL |
| 1.5 TFSI, Benzinli | (Sedan) S-Line, Otomatik | 4.494.206 TL |
| 2.5 TFSI, Benzinli | (Sedan) RS3, Otomatik | 10.754.601 TL |
| 1.5 TFSI, Benzinli | (Sedan, S3) Quattro, Otomatik | 8.044.232 TL |
| 1.5 TFSI, Benzinli | (Allstreet), Otomatik | 4.232.150 TL |
Audi A3, markanın Türkiye’deki en erişilebilir seçeneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Farklı gövde tasarımları ve motor alternatifleri ile geniş bir fiyat yelpazesi sunan A3, Audi’nin ünlü dört tekerlekten çekiş sistemi Quattro’yu da barındırıyor. Estetik tasarımı, ileri düzey sürüş destek özellikleri ve kaliteli iç mekanı sayesinde premium kompakt sedan arayanların favorileri arasında yer alıyor.
A5 Fiyatları – Şubat 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro 150 kW, Dizel | (Sedan), Otomatik | 7.880.806 TL |
| 2.0 TFSI Quattro, Benzinli | (Sedan), Otomatik | 7.547.734 TL |
| 3.0 TFSI Quattro, Benzinli | (Sedan) S5, Otomatik | 14.336.009 TL |
| 2.0 TDI Quattro, Dizel | (Avant), Otomatik | 8.133.526 TL |
| 2.0 TFSI, Benzinli | (Avant), Otomatik | 7.800.778 TL |
| 3.0 TFSI Quattro, Benzinli | (Avant) S5, Otomatik | 14.635.529 TL |
Audi A5, şık liftback ve Avant tasarımları ile modern bir görünüm sunuyor. Güçlü motor seçenekleri, Quattro dört tekerlekten çekiş sistemi ve çift kavramalı şanzıman ile kullanıcılarına üst düzey bir sürüş deneyimi kazandırıyor. Sportif yapısı ve iç mekanındaki gelişmiş teknolojisiyle konforlu bir sürüş arayanlar için ideal bir seçenek oluşturuyor.
A6 e-tron Fiyatları – Şubat 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| A6 Avant e-tron, Elektrikli | -, Otomatik | 7.823.887 TL |
| A6 Avant e-tron, Elektrikli | Performance, Otomatik | 9.042.069 TL |
| A6 Sportback e-tron, Elektrikli | -, Otomatik | 7.656.307 TL |
| A6 Sportback e-tron, Elektrikli | Performance, Otomatik | 8.874.489 TL |
Audi A6 e-tron, Sportback ve Avant versiyonlarıyla elektrikli bir sürüş tecrübesi sunuyor. 20 dakikada %80 dolum yapabilen hızlı şarj desteği sayesinde 615-627 kilometreye kadar menzil sağlamakta. Yüksek performanslı motorları, lüks iç mekan ve gelişmiş teknoloji bileşenleriyle A6 e-tron, premium elektrikli araç arayan kullanıcılar için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.
Yeni A6 Fiyatları – Şubat 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 2.0 TDI Quattro, Dizel | (Avant), Otomatik | 10.354.611 TL |
| 2.0 TFSI Quattro, Benzinli | (Avant), Otomatik | 10.594.728 TL |
| 2.0 TFSI Quattro, Benzinli | (Sedan), Otomatik | 10.123.340 TL |
Audi A6 Avant, geniş iç alanı ve modern tasarımı ile premium istasyon vagonu olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 500 litre bagaj hacmi ve otomatik elektrikli bagaj kapağı gibi pratik özellikler sunan model, konforlu ve dinamik bir sürüş deneyimi sağlıyor. Quattro teknolojisi, konfor ve performansı bir arada arayanlar için ideal bir alternatif oluşturuyor.
A8 Fiyatları – Şubat 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 3.0 50 TDI 286 hp Quattro, Dizel | (L), Otomatik | 22.946.595 TL |
| 3.0 55 TFSI 340 hp Quattro, Benzinli | (L), Otomatik | 22.946.595 TL |
| 4.0 TFSI 571 hp Quattro, Benzinli | (S8), Otomatik | 27.354.896 TL |
Audi A8, şık tasarımı ve ileri teknolojileri ile lüks sedan pazarında önemli bir yere sahip. Güçlü motorları ve Quattro çekiş sistemi, konfor ve yol tutuşunu mükemmel bir şekilde sunarken, geniş iç mekan, masajlı koltuklar ve dijital ekranlarla donatılmış bir yolculuk deneyimi sağlıyor.
Q2 Fiyatları – Şubat 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 35 TFSI 150 hp, Benzinli | Advanced, Otomatik | 3.504.957 TL |
Audi Q2, kompakt boyutlarıyla şehir içindeki yaşamda çevik bir SUV deneyimi sunuyor. 150 beygir gücündeki motoru ve Quattro seçeneği ile dengeli bir performans sağlıyor. İç mekanındaki dijital kokpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleri, modern bir atmosfer yaratıyor; Q2, pratik bir seçenek arayanlar için tercih edilebilir bir otomobil.
Yeni Q3 Fiyatları – Şubat 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 TFSI 150 hp, Benzinli | -, Otomatik | 4.983.038 TL |
| 1.5 TFSI 150 hp, Benzinli | (Sportback) -, Otomatik | 5.128.070 TL |
Yeni Audi Q3, markanın premium kompakt SUV segmentindeki modern ve dinamik seçenekleri arasında öne çıkıyor. Etkileyici dış tasarımı ve yüksek kaliteli iç mekan malzemeleri ile dikkat çekiyor. Mikro LED Dijital Matrix LED farlar gibi son teknolojiler ile donatılan Q3, konforlu bir sürüş sunmayı hedefliyor.
Q4 e-tron Fiyatları – Şubat 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 40 e-tron, Elektrikli | -, Otomatik | 4.437.431 TL |
| 45 e-tron, Elektrikli | -, Otomatik | 5.511.640 TL |
| 55 e-tron quattro, Elektrikli | -, Otomatik | 5.929.804 TL |
Audi Q4 e-tron, kompakt lüks SUV segmentinde elektrikli sürüşü modern tasarım ve yenilikle bir araya getiriyor. Uzun menzil sunan bu model, hızlı şarj desteği ile uyumlu bir kullanım sağlıyor. Hem şehir içi hem de uzun mesafe sürüşleri için mükemmel bir seçenek olan Q4 e-tron, kaliteli yapı ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle öne çıkıyor.
Q6 e-tron Fiyatları – Şubat 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| Q6 SUV e-tron, Elektrikli | Quattro, Otomatik | 8.761.257 TL |
| Q6 Sportback e-tron, Elektrikli | Quattro, Otomatik | 8.985.747 TL |
Audi Q6 e-tron, şık tasarımı ve gelişmiş teknoloji ile dikkati üzerine çeken premium bir elektrikli SUV’dir. 100 kWh bataryası ve hızlı şarj seçenekleri ile uzun bir menzil sunarak, aileler ve şehir dışı yolculuklar için uygun bir alternatif oluşturuyor.
Q7 Fiyatları – Şubat 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 45 TFSI Quattro 265 hp, Benzinli | S-line, Otomatik | 10.872.784 TL |
| 50 TDI Quattro 286 hp, Dizel | S-line, Otomatik | 13.969.788 TL |
| 55 TFSI Quattro 340 hp, Benzinli | S-line, Otomatik | 14.237.436 TL |
Audi Q7, lüks SUV pazarında etkileyici tasarımı ve gelişmiş teknolojileri ile öne çıkıyor. Güçlü motor alternatifleri ve geniş iç hacmi, konforlu ve keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.
Q8 Fiyatları – Şubat 2026:

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 3.0 45 TFSI 286 hp Quattro, Benzinli | -, Otomatik | 12.888.226 TL |
| 3.0 50 TDI 286 hp Quattro, Dizel | -, Otomatik | 16.565.052 TL |
| 4.0 TFSI 641 hp Quattro, Benzinli | -, Otomatik | 26.240.528 TL |
Audi Q8, markanın en lüks SUV modeli olarak yüksek performans ve konforu bir arada sunuyor. İleri teknolojisi ve güçlü yapısı ile dikkat çeken bu model, modern yaşamın ihtiyaçlarına uygun özelliklerle donatılmış durumda.
“`